설비명 | 규격 | 수량 | 용도 |
---|---|---|---|
SMC M/C | - | 1 | SMC 제조 |
BMC Kneader | 1,200kg | 3 | BMC 제조 |
500kg | 1 | ||
100kg | 1 | ||
PRESS | 2,000 Ton | 1 | S/BMC 성형품 제조 |
1,500 Ton | 1 | ||
1,000 Ton | 1 | ||
500 Ton | 1 | ||
LFT | - | 2 | LFT 제조 |
설비명 | 규격 | 수량 | 용도 |
---|---|---|---|
BMC Kneader | 10kg | 1 | BMC 실험 |
3kg | 1 | ||
PRESS | 70 Ton | 2 | S/BMC 물성시험용 |
50 Ton | 3 | ||
5 Ton | 1 | ||
만능재료 시험기 (UTM) |
5Ton | 1 | 인장,굴곡,압축 강도시험용 |
충격강도 시험기 | Sharpy, Izod | 2 | 충격강도 시험용 |
Arc Tester | 1 | Arc test | |
Tracking Tester | 1 | Tracking Test | |
DSC(열분석기) | 1 | 원부자재 및 소재 열분석용 |
|
Karl fischer 수분측정기 |
1 | 원부자재 수분 함량 측정용 |
|
전자 비중계 | 전자식 | 1 | 원부자재 및 소재 비중 측정용 |
사출기 | 75Ton | 1 | LFT ASTM 시편사출 |
PRESS
Arc Tester
Tracking Tester
만능시험기(UTM)
사출기
수분측정기
열분석기(DSC)
전자비중계
충격강도(Izod)
충격강도(Charpy)
현미경