대표적 백색안료인 TiO2(titanium dioxide)는 기타 백색안료인 탄산칼슘(calcium carbonate), 바륨화이트(barium white)등에 비해 화학적으로 안정된 결합을 가지고 있으며, 다른 매질(BINDER)과 분산이 잘되어 광학적으로 TiO2의 백색도가 월등히 높습니다.
Property | Coating Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R-900 | R-902+ | R-706 | R-960 | R-931 | TS-6200 | |
TiO2, wt%,min | 94 | 93 | 93 | 89 | 80 | 93 |
Alumina, wt% | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | 6.4 | 3.6 |
Silica, wt% | - | 1.4 | 3 | 5.5 | 10.2 | 3.3 |
Specific Gravity | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4 |
Organic Treatment | No | Yes | Yes | No | No | No |
Color, CIE L* | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 99.9 | 100 | 99.4 |
Median Particle Size, ㎛ | 0.41 | 0.405 | 0.36 | 0.5 | 0.55 | 0.39 |
pH | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.2 | 8.9 | 8 |
* 상세자료는 http://www2.dupont.com/Titanium_Technologies/en_US/index.html 에서 확인하실 수 있습니다.
Property | Plastic Grade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R-101 | R-102 | R-103 | R-104 | R-105 | R-350 | |
TiO2, wt%,min | 97 | 96 | 96 | 97 | 92 | 92 |
Alumina, wt% | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 1.7 | 3.2 | 3.2 |
Silica, wt% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5 | 3.5 |
Specific Gravity | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.1 |
Organic Treatment | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Color, CIE L* | 97.9 | 98.5 | 97.8 | 97.5 | 98.5 | 99 |
Median Particle Size, ㎛ | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.25 |
pH | 8.5 | 7.5 | 6.5 | N/A | N/A | N/A |
* 상세자료는 http://www2.dupont.com/Titanium_Technologies/en_US/index.html 에서 확인하실 수 있습니다.